浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士运行提示:
(自2024年4月29日零时起)
停靠位置:T1航站楼出发层1号门外、11号门外,T2航站楼出发层21号门外、26号门外,P4长时停车库
运营时间:全天24小时
运营间隔:06:00-21:00为10分钟一班;21:00-06:00为15分钟一班
浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士运行提示:
(自2024年4月29日零时起)
停靠位置:T1航站楼出发层1号门外、11号门外,T2航站楼出发层21号门外、26号门外,P4长时停车库
运营时间:全天24小时
运营间隔:06:00-21:00为10分钟一班;21:00-06:00为15分钟一班
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 2014年-2016年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
秦云 | 党委书记、董事长 | 2019.1-12 | 101.245 | 21.23 | 0 | 122.475 | 0 | 否 | 0 |
冯昕 | 党委副书记、总裁 | 2019.1-12 | 105.520 | 20.42 | 0 | 125.94 | 0 | 否 | 0 |
张永东 | 党委副书记、工会主席 | 2019.1-12 | 94.963 | 18.99 | 0 | 113.953 | 8.71 | 否 | 0 |
贾锐军 | 副总裁 | 2019.1-12 | 94.963 | 18.99 | 0 | 113.953 | 8.71 | 否 | 0 |
周俊龙 | 副总裁 | 2019.1-12 | 94.963 | 18.99 | 0 | 113.953 | 3.63 | 否 | 0 |
郭亚兵 | 副总裁 | 2019.10-12 | 22.458 | 4.43 | 0 | 26.888 | 0 | 否 | 0 |
莘澍钧 | 财务总监 | 2019.1-12 | 94.323 | 19.67 | 0 | 113.993 | 6.17 | 否 | 0 |
赵海波 | 副总裁 | 2019.8-12 | 37.013 | 7.68 | 0 | 44.693 | 0 | 否 | 0 |
陈伟烽 | 纪委书记 | 2019.11-12 | 14.805 | 3.30 | 0 | 18.105 | 0 | 否 | 0 |
王吉杰 | 副总裁 | 2019.1-8 | 65.020 | 12.61 | 0 | 77.63 | 8.71 | 否 | 0 |
戴晓坚 | 副总裁 | 2019.1-9 | 72.506 | 15.22 | 0 | 87.726 | 6.53 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司董事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。